Primary & Joint Faculty
Panagiotis Artemiadis
partem@udel.edu
Musculoskeletal Biomechanics, Neuroengineering & Rehabilitation
Jason Gleghorn
gleghorn@udel.edu
Drug Delivery & Nanomedicine,
Cell & Tissue Engineering,
Disease Modeling
John Slater
jhslater@udel.edu
Drug Delivery & Nanomedicine,
Cell & Tissue Engineering,
Disease Modeling
Affiliated Faculty
Faculty | Department | Area |
---|---|---|
Buckley, Jennifer | ME | Engineering Education |
Burris, David | ME | Musculoskeletal Biomechanics |
Das, Sambeeta | ME | |
Epps, Thomas | CBE | Disease Modelling |
Jia, Xinqiao | MSE | Cell & Tissue Engineering |
Kambhamettu, Chandra | CIS | |
Kloxin, April | CBE | Cell & Tissue Engineering |
Korley, Julius | OEIP | Drug Delivery & Nanomedicine |
Lee, Kelvin | CBE | Disease Modelling |
Lee, Samuel | PT | Musculoskeletal Biomechanics |
Lu, Lucas | ME | Musculoskeletal Biomechanics |
Martin, David | MSE | Cell & Tissue Engineering |
Mirotznik, Mark | ECE | |
Palmese, Luisa | BMEG (Visiting Faculty) | Cell & Tissue Engineering, Drug Delivery, & Nanomedicine |
Papoutsakis, Eleftherios | CBE | Cell & Tissue Engineering |
Pochan, Darrin | MSE | Cell & Tissue Engineering |
Poulakakis, Ioannis | ME | Musculoskeletal Biomechanics |
Reisman, Darcy | PT | Musculoskeletal Biomechanics |
Sabanayagam, Chandran | DBI | Cell & Tissue Engineering |
Santare, Michael | ME | |
Schleiniger, Gilberto | MATH | Disease Modelling |
Scott, Rodney | NEM | Neurology |
Silbernagel, Karin | PT | Musculoskeletal Biomechanics |
Su, Alvin Weii | NEM | Orthopaedic Surgery |
Tanner, Herbert | ME | Musculoskeletal Biomechanics |
Wagner, Norman | CBE | Drug Delivery & Nanomedicine |
Wang, Liyun | ME | Musculoskeletal Biomechanics |
Wu, Cathy | CIS | Disease Modelling |
Emeritus
![]() | Kristi Kiick Professor Emeritus of Materials Science and Biomedical Engineering |
![]() | Thomas Buchanan Professor Emeritus |
Department Legend:
- BIOL = Biology
- BME = Biomedical Engineering
- CBE = Chemical & Biomolecular Engineering
- CIS = Computer & Information Sciences
- CIV = Civil & Environmental Engineering
- CTCR = Center for Translational Cancer Research
- DBI = Delaware Biotechnology Institute
- ECE = Electrical & Computer Engineering
- KAAP = Kinesiology & Applied Physiology
- MATH = Mathematical Sciences
- ME = Mechanical Engineering
- MLS = Medical Laboratory Sciences
- MSE = Materials Science & Engineering
- NEM = Nemours AI DuPont
- OEIP – Office of Economic Innovation & Partnerships
- PSYCH= Psychology & Brain Sciences
- PT = Physical Therapy